STAMPI PER L'INDUSTRIA DOLCIARIA
ART. DESCRIZIONE LEGATURA DIMENSIONI IMPIANTO
15307 CUBOTTO 20x20 H20 8x9 380x295x20,1 KNOBEL
14988 GIANDUIOTTO 36,7x15,4 H 20 6X9 380x295x2,3 KNOBEL
14549 UOVO 34,8x26,5 8x9 380x295x2,5 KNOBEL
14595 SFERA Ø 26,5 9x8 380x295x2,5 KNOBEL
14605 SFERA Ø 23 9x8 380x295x2,5 KNOBEL
14674 UOVO 27,25x20,6 8x9 380x295x2,5 KNOBEL
14584 UOVO 26,35x20 8x9 380x295x2,3 AWEMA
11860 SFERA TARTUFATA Ø 25 4X8 275X175
11861 SFERA LISCIA Ø 25 4X8 275X175
14616 TONDO PRINT Ø 22,55 8X9 380x295x14 KNOBEL
14968 BARRETTA 115X33 H 7 2X9 380x295x14 KNOBEL
Copyright ©2007-2010 Cabrellon srl - P.IVA 02482550247 Powered by Telemar spa
Cabrellon srl